🌐 Keyhole to the Open Web
Discover a handpicked free proxy list offering open servers for seamless, unrestricted internet access. Perfect for bypassing firewalls, streaming global content, or anonymous browsing.
🛡️ Your Digital Passport
These verified proxies act as gateways to geo-blocked sites, letting you explore the web without borders. Prioritize servers marked “high-speed” and “no-log” for optimal privacy.
🔓 Breaking Barriers
From censored social platforms to region-locked news, our updated list empowers you to sidestep restrictions. Use with caution—free proxies lack encryption for sensitive tasks.
🌍 Guardians of Anonymity
Mask your IP, evade tracking, and browse incognito. Ideal for casual users, researchers, or travelers needing quick, temporary access.
Below is a curated list of free proxy servers. Always verify IPs and ports before use:
Free Proxy Server List (Updated Daily/Weekly)
Loading proxies...
Protocol | IP Address | Port | Country | Anonymity | Https | Latency | Last Checked |
---|---|---|---|---|---|---|---|
http | 45.67.214.186 | 80 | Cyprus | elite | No | 108 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 45.67.214.233 | 80 | Cyprus | elite | No | 103 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 102.177.176.68 | 80 | Germany | elite | No | 106 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 141.101.120.42 | 80 | France | elite | No | 100 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 74.80.226.239 | 80 | United States | elite | No | 109 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 45.67.214.201 | 80 | Cyprus | elite | No | 105 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 69.84.182.23 | 80 | United States | elite | No | 107 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 170.114.46.189 | 80 | United States | elite | No | 105 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 141.101.114.87 | 80 | United States | elite | No | 103 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 45.67.214.52 | 80 | Cyprus | elite | No | 100 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 216.24.57.182 | 80 | United States | elite | No | 108 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 216.205.52.203 | 80 | United States | elite | No | 102 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 69.84.182.212 | 80 | United States | elite | No | 105 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 141.101.120.170 | 80 | France | elite | No | 98 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 185.221.160.20 | 80 | Russia | elite | No | 102 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 103.160.204.122 | 80 | Hong Kong | elite | No | 104 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 102.177.176.136 | 80 | Germany | elite | No | 107 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 89.116.250.16 | 80 | Lithuania | elite | No | 108 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 170.114.46.143 | 80 | United States | elite | No | 105 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 103.160.204.131 | 80 | Hong Kong | elite | No | 103 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 141.101.120.105 | 80 | France | elite | No | 101 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 89.116.250.219 | 80 | Lithuania | elite | No | 105 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 170.114.46.240 | 80 | United States | elite | No | 99 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 216.205.52.213 | 80 | United States | elite | No | 102 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 89.116.250.163 | 80 | Lithuania | elite | No | 107 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 45.67.214.81 | 80 | Cyprus | elite | No | 105 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 170.114.45.121 | 80 | United States | elite | No | 105 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 185.221.160.121 | 80 | Russia | elite | No | 101 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 216.205.52.121 | 80 | United States | elite | No | 106 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 108.162.193.190 | 80 | Canada | elite | No | 99 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
socks4 | 75.81.166.118 | 39593 | United States | elite | Yes | 3788 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 141.101.120.110 | 80 | France | elite | No | 97 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 45.67.214.189 | 80 | Cyprus | elite | No | 105 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 216.205.52.244 | 80 | United States | elite | No | 103 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 69.84.182.40 | 80 | United States | elite | No | 103 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 141.101.114.26 | 80 | United States | elite | No | 95 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 89.116.250.227 | 80 | Lithuania | elite | No | 100 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 141.101.120.114 | 80 | France | elite | No | 99 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 216.205.52.91 | 80 | United States | elite | No | 101 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 141.101.120.127 | 80 | France | elite | No | 101 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 185.221.160.88 | 80 | Russia | elite | No | 105 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 216.205.52.236 | 80 | United States | elite | No | 96 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 185.221.160.155 | 80 | Russia | elite | No | 100 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 141.101.120.111 | 80 | France | elite | No | 97 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 170.114.45.250 | 80 | United States | elite | No | 106 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 170.114.45.142 | 80 | United States | elite | No | 107 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 185.238.228.100 | 80 | United Kingdom | elite | No | 102 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 216.24.57.188 | 80 | United States | elite | No | 104 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 170.114.45.217 | 80 | United States | elite | No | 108 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 108.162.193.102 | 80 | Canada | elite | No | 101 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 170.114.45.221 | 80 | United States | elite | No | 101 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 102.177.176.221 | 80 | Germany | elite | No | 106 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 216.205.52.14 | 80 | United States | elite | No | 105 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 170.114.45.209 | 80 | United States | elite | No | 102 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 103.160.204.155 | 80 | Hong Kong | elite | No | 103 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 103.160.204.118 | 80 | Hong Kong | elite | No | 104 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 141.101.120.142 | 80 | France | elite | No | 100 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 216.24.57.27 | 80 | United States | elite | No | 104 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 45.67.215.57 | 80 | Russia | elite | No | 105 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 108.162.195.155 | 80 | Canada | elite | No | 104 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 170.114.45.6 | 80 | United States | elite | No | 105 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 216.205.52.223 | 80 | United States | elite | No | 106 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 67.43.228.251 | 15551 | Canada | elite | No | 1003 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 170.114.46.123 | 80 | United States | elite | No | 103 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 141.101.120.22 | 80 | France | elite | No | 99 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 141.101.115.253 | 80 | United States | elite | No | 99 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 108.162.193.68 | 80 | Canada | elite | No | 109 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 103.160.204.208 | 80 | Hong Kong | elite | No | 107 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 103.160.204.148 | 80 | Hong Kong | elite | No | 105 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 89.116.250.226 | 80 | Lithuania | elite | No | 105 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 108.162.198.64 | 80 | United States | elite | No | 146 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 170.114.45.159 | 80 | United States | elite | No | 101 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 108.162.192.123 | 80 | Canada | elite | No | 101 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 185.221.160.28 | 80 | Russia | elite | No | 104 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 185.238.228.174 | 80 | United Kingdom | elite | No | 103 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 141.101.120.226 | 80 | France | elite | No | 97 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 185.221.160.178 | 80 | Russia | elite | No | 106 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 89.116.250.21 | 80 | Lithuania | elite | No | 104 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 69.84.182.11 | 80 | United States | elite | No | 106 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 45.67.214.43 | 80 | Cyprus | elite | No | 106 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 216.24.57.175 | 80 | United States | elite | No | 99 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 170.114.46.178 | 80 | United States | elite | No | 104 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 89.116.250.175 | 80 | Lithuania | elite | No | 105 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 216.205.52.189 | 80 | United States | elite | No | 102 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 170.114.45.86 | 80 | United States | elite | No | 101 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 45.67.214.84 | 80 | Cyprus | elite | No | 107 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 141.101.115.26 | 80 | United States | elite | No | 100 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 45.67.215.192 | 80 | Russia | elite | No | 106 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 45.67.215.0 | 80 | Russia | elite | No | 105 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 216.205.52.2 | 80 | United States | elite | No | 108 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 45.67.214.109 | 80 | Cyprus | elite | No | 107 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 87.239.31.42 | 80 | Russia | elite | No | 144 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 185.238.228.183 | 80 | United Kingdom | elite | No | 100 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 185.221.160.220 | 80 | Russia | elite | No | 104 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 69.84.182.91 | 80 | United States | elite | No | 107 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 216.205.52.243 | 80 | United States | elite | No | 107 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 89.116.250.48 | 80 | Lithuania | elite | No | 105 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 45.67.215.253 | 80 | Russia | elite | No | 106 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 141.101.120.234 | 80 | France | elite | No | 102 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 89.116.250.202 | 80 | Lithuania | elite | No | 105 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 102.177.176.160 | 80 | Germany | elite | No | 105 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 14.186.61.187 | 10034 | Vietnam | elite | No | 3338 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 108.162.194.77 | 80 | Canada | elite | No | 100 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 141.101.120.196 | 80 | France | elite | No | 102 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 69.84.182.111 | 80 | United States | elite | No | 108 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 45.67.214.163 | 80 | Cyprus | elite | No | 105 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 69.84.182.148 | 80 | United States | elite | No | 100 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 14.171.47.152 | 8080 | Vietnam | elite | No | 1012 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 89.116.250.144 | 80 | Lithuania | elite | No | 105 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 45.67.215.223 | 80 | Russia | elite | No | 104 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 91.193.58.103 | 80 | United Kingdom | elite | No | 102 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 216.24.57.127 | 80 | United States | elite | No | 103 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 185.238.228.152 | 80 | United Kingdom | elite | No | 96 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 45.67.214.29 | 80 | Cyprus | elite | No | 102 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
socks4 | 1.81.49.144 | 8081 | China | elite | Yes | 10235 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 113.108.13.120 | 8083 | China | elite | No | 1833 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 141.101.120.211 | 80 | France | elite | No | 99 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 185.221.160.39 | 80 | Russia | elite | No | 104 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 170.114.45.23 | 80 | United States | elite | No | 103 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 91.193.58.183 | 80 | United Kingdom | elite | No | 102 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 185.221.160.19 | 80 | Russia | elite | No | 105 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
socks4 | 1.14.120.179 | 80 | China | elite | Yes | 10330 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 69.84.182.145 | 80 | United States | elite | No | 109 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 170.114.45.57 | 80 | United States | elite | No | 106 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 170.114.45.210 | 80 | United States | elite | No | 99 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 102.177.176.129 | 80 | Germany | elite | No | 106 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 45.67.214.106 | 80 | Cyprus | elite | No | 102 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 170.114.45.169 | 80 | United States | elite | No | 104 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 80.95.10.168 | 9999 | South Africa | transparent | No | 7262 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 45.67.214.187 | 80 | Cyprus | elite | No | 105 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 185.221.160.134 | 80 | Russia | elite | No | 106 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 185.221.160.8 | 80 | Russia | elite | No | 107 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 185.238.228.16 | 80 | United Kingdom | elite | No | 100 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 141.101.120.21 | 80 | France | elite | No | 101 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 89.116.250.133 | 80 | Lithuania | elite | No | 104 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 216.205.52.132 | 80 | United States | elite | No | 105 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 108.162.195.212 | 80 | Canada | elite | No | 101 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 185.238.228.159 | 80 | United Kingdom | elite | No | 100 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 69.84.182.56 | 80 | United States | elite | No | 106 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 170.114.45.75 | 80 | United States | elite | No | 104 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 170.114.45.197 | 80 | United States | elite | No | 103 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 69.84.182.175 | 80 | United States | elite | No | 106 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 45.67.214.194 | 80 | Cyprus | elite | No | 107 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 141.101.120.200 | 80 | France | elite | No | 97 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 45.67.214.239 | 80 | Cyprus | elite | No | 104 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 108.162.192.136 | 80 | Canada | elite | No | 103 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 170.114.45.109 | 80 | United States | elite | No | 106 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 216.205.52.231 | 80 | United States | elite | No | 107 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 141.101.120.1 | 80 | France | elite | No | 97 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 102.177.176.191 | 80 | Germany | elite | No | 104 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 185.221.160.102 | 80 | Russia | elite | No | 100 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 108.162.196.90 | 80 | Canada | elite | No | 105 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 170.114.46.117 | 80 | United States | elite | No | 106 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 216.205.52.139 | 80 | United States | elite | No | 104 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 170.114.45.192 | 80 | United States | elite | No | 104 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 141.101.120.144 | 80 | France | elite | No | 98 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 89.116.250.168 | 80 | Lithuania | elite | No | 105 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 170.114.45.148 | 80 | United States | elite | No | 105 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 141.101.120.119 | 80 | France | elite | No | 99 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 117.36.76.86 | 8085 | China | elite | No | 1202 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 216.205.52.253 | 80 | United States | elite | No | 107 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 216.24.57.62 | 80 | United States | elite | No | 104 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 45.67.215.123 | 80 | Russia | elite | No | 103 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 216.24.57.192 | 80 | United States | elite | No | 106 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 170.114.45.92 | 80 | United States | elite | No | 106 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 185.221.160.108 | 80 | Russia | elite | No | 106 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 45.67.214.35 | 80 | Cyprus | elite | No | 106 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 45.67.214.160 | 80 | Cyprus | elite | No | 109 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
socks4 | 124.217.225.119 | 9863 | Malaysia | elite | Yes | 9712 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 170.114.45.163 | 80 | United States | elite | No | 101 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 185.238.228.196 | 80 | United Kingdom | elite | No | 99 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 170.114.45.153 | 80 | United States | elite | No | 109 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 102.177.176.19 | 80 | Germany | elite | No | 104 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 185.221.160.202 | 80 | Russia | elite | No | 106 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 45.67.214.199 | 80 | Cyprus | elite | No | 104 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 185.221.160.164 | 80 | Russia | elite | No | 103 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 216.205.52.119 | 80 | United States | elite | No | 103 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 170.114.46.253 | 80 | United States | elite | No | 106 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 45.67.215.208 | 80 | Russia | elite | No | 105 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 216.205.52.124 | 80 | United States | elite | No | 107 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 89.116.250.161 | 80 | Lithuania | elite | No | 109 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 216.24.57.174 | 80 | United States | elite | No | 107 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 108.162.192.194 | 80 | Canada | elite | No | 102 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 141.101.120.140 | 80 | France | elite | No | 101 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 216.24.57.17 | 80 | United States | elite | No | 103 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 185.238.228.138 | 80 | United Kingdom | elite | No | 98 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 108.162.193.72 | 80 | Canada | elite | No | 100 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 103.160.204.109 | 80 | Hong Kong | elite | No | 107 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 45.67.214.134 | 80 | Cyprus | elite | No | 106 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 216.24.57.163 | 80 | United States | elite | No | 101 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 170.114.45.212 | 80 | United States | elite | No | 104 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 45.67.215.172 | 80 | Russia | elite | No | 107 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 89.116.250.153 | 80 | Lithuania | elite | No | 105 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 69.84.182.213 | 80 | United States | elite | No | 106 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 141.101.115.2 | 80 | United States | elite | No | 100 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 45.67.214.85 | 80 | Cyprus | elite | No | 105 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 69.84.182.210 | 80 | United States | elite | No | 104 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 216.24.57.146 | 80 | United States | elite | No | 105 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 108.162.194.121 | 80 | Canada | elite | No | 101 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 139.99.237.62 | 80 | Australia | elite | No | 642 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 185.221.160.78 | 80 | Russia | elite | No | 106 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 45.67.214.184 | 80 | Cyprus | elite | No | 105 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
socks4 | 45.67.2.20 | 5594 | Albania | elite | Yes | 10298 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 69.84.182.153 | 80 | United States | elite | No | 105 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 141.101.113.68 | 80 | United States | elite | No | 98 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 91.193.58.165 | 80 | United Kingdom | elite | No | 100 ms | Tue, July 8, 2025, 6:44 PM |
http | 103.160.204.157 | 80 | Hong Kong | elite | No | 104 ms | Tue, July 8, 2025, 6:43 PM |
http | 216.205.52.202 | 80 | United States | elite | No | 108 ms | Tue, July 8, 2025, 6:43 PM |
http | 69.84.182.204 | 80 | United States | elite | No | 104 ms | Tue, July 8, 2025, 6:43 PM |
http | 69.84.182.224 | 80 | United States | elite | No | 103 ms | Tue, July 8, 2025, 6:43 PM |
http | 115.227.234.87 | 1111 | China | elite | No | 4603 ms | Tue, July 8, 2025, 6:43 PM |
http | 45.67.215.122 | 80 | Russia | elite | No | 105 ms | Tue, July 8, 2025, 6:43 PM |
http | 45.67.215.117 | 80 | Russia | elite | No | 106 ms | Tue, July 8, 2025, 6:43 PM |
http | 216.205.52.171 | 80 | United States | elite | No | 109 ms | Tue, July 8, 2025, 6:43 PM |
http | 170.114.45.136 | 80 | United States | elite | No | 103 ms | Tue, July 8, 2025, 6:43 PM |
http | 141.101.120.247 | 80 | France | elite | No | 102 ms | Tue, July 8, 2025, 6:43 PM |
http | 89.116.250.193 | 80 | Lithuania | elite | No | 105 ms | Tue, July 8, 2025, 6:43 PM |
http | 216.205.52.57 | 80 | United States | elite | No | 106 ms | Tue, July 8, 2025, 6:43 PM |
http | 69.84.182.167 | 80 | United States | elite | No | 107 ms | Tue, July 8, 2025, 6:43 PM |
http | 216.24.57.150 | 80 | United States | elite | No | 107 ms | Tue, July 8, 2025, 6:43 PM |
http | 216.205.52.246 | 80 | United States | elite | No | 105 ms | Tue, July 8, 2025, 6:43 PM |
http | 113.162.238.139 | 20499 | Vietnam | elite | No | 5496 ms | Tue, July 8, 2025, 6:43 PM |
http | 69.84.182.171 | 80 | United States | elite | No | 107 ms | Tue, July 8, 2025, 6:43 PM |
http | 118.99.95.104 | 8888 | Indonesia | transparent | No | 6265 ms | Tue, July 8, 2025, 6:43 PM |
http | 69.84.182.17 | 80 | United States | elite | No | 106 ms | Tue, July 8, 2025, 6:43 PM |
http | 170.114.45.58 | 80 | United States | elite | No | 105 ms | Tue, July 8, 2025, 6:43 PM |
http | 170.114.45.50 | 80 | United States | elite | No | 105 ms | Tue, July 8, 2025, 6:43 PM |
http | 69.84.182.43 | 80 | United States | elite | No | 108 ms | Tue, July 8, 2025, 6:43 PM |
http | 216.205.52.151 | 80 | United States | elite | No | 102 ms | Tue, July 8, 2025, 6:43 PM |
http | 45.67.214.158 | 80 | Cyprus | elite | No | 106 ms | Tue, July 8, 2025, 6:43 PM |
http | 45.67.215.138 | 80 | Russia | elite | No | 107 ms | Tue, July 8, 2025, 6:43 PM |
http | 102.177.176.2 | 80 | Germany | elite | No | 104 ms | Tue, July 8, 2025, 6:43 PM |
http | 69.84.182.27 | 80 | United States | elite | No | 101 ms | Tue, July 8, 2025, 6:43 PM |
http | 45.67.214.107 | 80 | Cyprus | elite | No | 104 ms | Tue, July 8, 2025, 6:43 PM |
http | 45.67.214.67 | 80 | Cyprus | elite | No | 105 ms | Tue, July 8, 2025, 6:43 PM |
http | 170.114.45.190 | 80 | United States | elite | No | 104 ms | Tue, July 8, 2025, 6:43 PM |
http | 108.162.198.161 | 80 | United States | elite | No | 152 ms | Tue, July 8, 2025, 6:43 PM |
http | 216.24.57.142 | 80 | United States | elite | No | 108 ms | Tue, July 8, 2025, 6:43 PM |
http | 103.125.174.66 | 7777 | Indonesia | transparent | No | 6000 ms | Tue, July 8, 2025, 6:43 PM |
http | 216.205.52.221 | 80 | United States | elite | No | 103 ms | Tue, July 8, 2025, 6:43 PM |
http | 216.24.57.242 | 80 | United States | elite | No | 104 ms | Tue, July 8, 2025, 6:43 PM |
http | 185.238.228.144 | 80 | United Kingdom | elite | No | 99 ms | Tue, July 8, 2025, 6:43 PM |
http | 113.22.48.62 | 16000 | Vietnam | elite | No | 3878 ms | Tue, July 8, 2025, 6:43 PM |
http | 141.101.113.2 | 80 | United States | elite | No | 100 ms | Tue, July 8, 2025, 6:43 PM |
http | 170.114.45.242 | 80 | United States | elite | No | 107 ms | Tue, July 8, 2025, 6:43 PM |
http | 108.162.193.85 | 80 | Canada | elite | No | 106 ms | Tue, July 8, 2025, 6:43 PM |
http | 69.84.182.96 | 80 | United States | elite | No | 103 ms | Tue, July 8, 2025, 6:43 PM |
http | 216.205.52.22 | 80 | United States | elite | No | 106 ms | Tue, July 8, 2025, 6:43 PM |
http | 216.24.57.16 | 80 | United States | elite | No | 107 ms | Tue, July 8, 2025, 6:43 PM |
http | 69.84.182.71 | 80 | United States | elite | No | 104 ms | Tue, July 8, 2025, 6:43 PM |
http | 141.101.120.116 | 80 | France | elite | No | 104 ms | Tue, July 8, 2025, 6:43 PM |
http | 170.114.45.244 | 80 | United States | elite | No | 103 ms | Tue, July 8, 2025, 6:43 PM |
http | 170.114.45.231 | 80 | United States | elite | No | 105 ms | Tue, July 8, 2025, 6:43 PM |
http | 216.205.52.104 | 80 | United States | elite | No | 107 ms | Tue, July 8, 2025, 6:43 PM |
http | 170.114.45.74 | 80 | United States | elite | No | 106 ms | Tue, July 8, 2025, 6:43 PM |
http | 89.116.250.89 | 80 | Lithuania | elite | No | 106 ms | Tue, July 8, 2025, 6:43 PM |
http | 45.67.215.20 | 80 | Russia | elite | No | 98 ms | Tue, July 8, 2025, 6:43 PM |
http | 185.200.38.53 | 8080 | Türkiye | transparent | No | 6006 ms | Tue, July 8, 2025, 6:43 PM |
socks4 | 109.69.0.179 | 5678 | Albania | elite | Yes | 926 ms | Tue, July 8, 2025, 6:43 PM |
